中國廣東省中山市黃圃鎮鵝頭一街39號
粵ICP備05031571號 網站建設:中企動力 中山
我們以一流的服務、完美的品質
面向廣大的客戶,為客戶提供優質服務
產品系列
服務熱線:
熱交換器 機油冷卻器
船用水泵 壓力機
(86)760- 23216843/23216815
Copyright ? 2018 www.ifsa-info.com All rights reserved.中山市利航熱換器有限公司
聯系方式
產品詳情
SL-200
產品描述
參數\型號 |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
內循環水出入口直徑 | 外水出入口直徑 | 冷卻面積㎡ |
適用范圍 (供參考) |
SL-200 | 467 | 219 | 200 | 140 | 75 | 76 | 2" | 11/4" | 0.62 | 70匹以下柴油機 |
SL-300 | 598 | 280 | 200 | 174 | 102 | 93 | 2" | 11/2" | 1.3 | 70-108匹柴油機 |
SL-400 | 714 | 280 | 346 | 174 | 102 | 93 | 2" | 11/2" | 1.61 | 150-240匹柴油機 |
SL-500 | 854 | 280 | 422 | 174 | 102 | 93 | 2" | 11/2" | 2 | 240-400匹柴油機 |
SL-600 | 714 | 366 | 346 | 228 | 130 | 128 | 2 3/8" | 2" | 1.91 | 290-400匹柴油機 |
SL-700 | 714 | 366 | 346 | 228 | 130 | 128 | 2 3/8" | 2" | 3.5 | 450-600匹柴油機 |
SL-830A | 854 | 366 | 428 | 228 | 130 | 128 | 3" | 2" | 4.3 | 600-800匹柴油機 |
SL-300
下一篇